Ubin Alumina Dan Pelapis Komposit
Rangkaian keramik kami memiliki tiga produk dengan komposisi alumina yang berbeda (92%, 95% dan ZTA) untuk disesuaikan dengan berbagai aplikasi pertambangan.
Lapisan & Tikar Keramik Komposit
Jajaran liner keausan keramik REXLINE™ mencakup pelapis keramik komposit atau berlapis Baja dan bertabur sesuai kebutuhan. Kami juga memiliki rangkaian keramik cetakan dari karet dengan dukungan CN. Liner dapat disesuaikan tergantung pada aplikasinya.
Format Ubin Lapisan Keramik
Lapisan Keramik yang Didukung Baja | ||||
Ketebalan Ubin | Ukuran ubin dalam mm | Karet dalam mm | Baja dalam mm | Ukuran Lapisan (mm) |
32mm | 20 | 6 | 6 | 300/150 |
300/300 | ||||
300/450 | ||||
300/600 | ||||
450/450 | ||||
64mm | 50 | 8 | 6 | 300/150 |
300/300 | ||||
300/450 | ||||
300/600 | ||||
450/450 | ||||
37mm | 25 | 6 | 6 | 300/150 |
300/300 | ||||
300/450 | ||||
300/600 | ||||
450/450 | ||||
69mm | 55 | 8 | 6 | 300/150 |
300/300 | ||||
300/450 | ||||
300/600 | ||||
450/450 |
Lembar Data Keramik Komposit
Data Teknis Keramik | |||
Keterangan | 92% Keramik | 95% Keramik | ZTA |
Kandungan Alumina | 92% | 95% | – |
Kepadatan (g/cm³) | 3.61 | 3.62 | 4.1 |
Kekerasan Rockwell (HRA) | 85 | 88 | 90 |
Kekerasan Vickers (HV10) | 1200 | 1350 | 1400 |
Ketangguhan Patah (KIC atau MPa.√m) | 3.6 | 4.1 | 5.5 |
Kuat Tekan (MPa) | 2000 | 2281 | 2924 |
Volume Keausan (cm³) | 0,02 | 0,017 | 0,009 |
Data Teknis Karet
Barang | Indeks |
Pemanjangan | ≥ 450% |
Daya tarik | ≥ 180 MPa |
Istirahat Ekstensi | ≥ 500% |
Kekerasan Pantai | 55 – 65 HA |
Kekuatan Robek | ≥ 70 KN/M |
Hancurkan Deformasi Permanen | ≤ 24% |
Gaya Adhesi Karet dan Keramik | ≥ 3,0 MPa |
(Tekanan Geser) | |
Ketahanan suhu | ≤ 100˚C |
Kehidupan Penuaan Karet | ≥ 8 tahun |
Celah Antar Ubin | 0,8 – 2,0 mm |
Tepi Karet | 1,5 – 2,0mm |
Lembar Data Teknis Liner Keramik REXLINE™
Data Teknis Karet | |
Barang | Indeks |
Pemanjangan | ≥ 450% |
Daya tarik | ≥ 180 MPa |
Istirahat Ekstensi | ≥ 500% |
Kekerasan Pantai | 55 – 65 HA |
Kekuatan Robek | ≥ 70 KN/M |
Hancurkan Deformasi Permanen | ≤ 24% |
Gaya Adhesi Karet dan Keramik | ≥ 3,0 MPa |
(Tekanan Geser) | |
Ketahanan suhu | ≤ 100˚C |
Kehidupan Penuaan Karet | ≥ 8 tahun |
Celah Antar Ubin | 0,8 – 2,0 mm |
Tepi Karet | 1,5 – 2,0mm |
Data Teknis Keramik
Keterangan | 92% Keramik | 95% Keramik | ZTA | ||||
Kandungan Alumina | 92% | 95% | – | ||||
Kepadatan (g/cm³) | 3.61 | 3.62 | 4.1 | ||||
Kekerasan Rockwell (HRA) | 85 | 88 | 90 | ||||
Kekerasan Vickers (HV10) | 1200 | 1350 | 1400 | ||||
Ketangguhan Patah (KIC atau MPa.√m) | 3.6 | 4.1 | 5.5 | ||||
Kuat Tekan (MPa) | 2000 | 2281 | 2924 | ||||
Volume Keausan (cm³) | 0,02 | 0,017 | 0,009 | ||||
INDUSTRI | PRODUK | ASET | LOKASI | DIINSTAL | UKURAN BAHAN | MELALUI | ROI |
Tambang Nikel | 95% Ubin Alumina Dikeraskan Zirkonia | Saluran 503 | Australia Barat | Agustus 2016 | Material berukuran ≤600mm melewati aliran bawah penghancur primer dan menuju timbunan stok primer | TBA | Mengganti Lapisan Lapisan dengan Lapisan Komposit Keramik |
Ulasan Proyek
INDUSTRI | PRODUK | ASET | LOKASI | DIINSTAL | UKURAN BAHAN | MELALUI | ROI |
Tambang Nikel | 95% Ubin Alumina Dikeraskan Zirkonia | Saluran 503 | Australia Barat | Agustus 2016 | Material berukuran ≤600mm melewati aliran bawah penghancur primer dan menuju timbunan stok primer | TBA | Mengganti Lapisan Lapisan dengan Lapisan Komposit Keramik |
Lembar Data Teknis Liner Keramik REXLINE™
Data Teknis Karet | ||||
Barang | Indeks | |||
Pemanjangan | ≥ 450% | |||
Daya tarik | ≥ 180 MPa | |||
Istirahat Ekstensi | ≥ 500% | |||
Kekerasan Pantai | 55 – 65 HA | |||
Kekuatan Robek | ≥ 70 KN/M | |||
Hancurkan Deformasi Permanen | ≤ 24% | |||
Gaya Adhesi Karet dan Keramik | ≥ 3,0 MPa | |||
(Tekanan Geser) | ||||
Ketahanan suhu | ≤ 100˚C | |||
Kehidupan Penuaan Karet | ≥ 8 tahun | |||
Celah Antar Ubin | 0,8 – 2,0 mm | |||
Tepi Karet | 1,5 – 2,0mm |
Data Teknis Keramik | ||||
Keterangan | 92% Keramik | 95% Keramik | ZTA | |
Kandungan Alumina | 92% | 95% | – | |
Kepadatan (g/cm³) | 3.61 | 3.62 | 4.1 | |
Kekerasan Rockwell (HRA) | 85 | 88 | 90 | |
Kekerasan Vickers (HV10) | 1200 | 1350 | 1400 | |
Ketangguhan Patah (KIC atau MPa.√m) | 3.6 | 4.1 | 5.5 | |
Kuat Tekan (MPa) | 2000 | 2281 | 2924 | |
Volume Keausan (cm³) | 0,02 | 0,017 | 0,009 |
Project Overview
INDUSTRY | PRODUCT | ASSET | LOCATION | INSTALLED | MATERIAL SIZE | THROUGHPUT | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickel Mine | 95% Zirconia Toughened Alumina Tiles | Chute 503 | Western Australia | August 2016 | ≤600mm material passes through the underflow of the primary crusher and through to the primary stockpile | TBA | Replacing Overlay Liners with Ceramic Composite Liners |
Lokasi Pemasangan
Pelat tumbukan Saluran 503 – 02
Sejarah Liner Sebelumnya
Weld Overlay Liner yang dipasang sebelumnya mengalami keausan yang tidak teratur dan sering sehingga memerlukan perbaikan di lokasi dan penggantian liner.
Perbaikan
Selama perbaikan, Weld Overlay Liner 32 mm ditempatkan di zona non-benturan, sementara REXLINE™ ZTA Ceramic Liner dipasang di area benturan utama.
Pembaruan – September 2016
Setelah pemeriksaan pertama setelah 3 bulan, keausan terbanyak yang diukur adalah 1,5 mm di zona benturan tengah.
Pembaruan – April 2017
Setelah pemeriksaan kedua setelah 9 bulan, keausan terbanyak yang diukur adalah 8-10 mm di zona benturan tengah.
Ringkasan & Kehidupan Pelayanan
ZTA Liners berkinerja sangat baik dibandingkan dengan lapisan krom sebelumnya yang terpasang yang tidak cocok untuk aplikasi ini. Lapisan keramik yang baru dipasang bertahan selama 13 bulan.